# Klub Name Position Kampe Mål Skud Skud/mål Procent Straffe mål Straffe skud Straffe skud/mål Procent Total mål Total skud Total skud/mål Procent
1 Bjerringbro FH Line GYLDENLØVE VB 32 173 322 53,7 70 89 78,7 243 411 59,1
2 SønderjyskE Kvinder Sarah PAULSEN PL 32 152 267 56,9 74 91 81,3 226 358 63,1
3 Skanderborg Håndbold Line Berggren LARSEN VB 30 192 303 63,4 0 0 0 192 303 63,4
4 København Håndbold Stine JØRGENSEN VB 32 118 222 53,2 73 85 85,9 191 307 62,2
5 Ringkøbing Håndbold Jane MEJLVANG VB 30 107 200 53,5 67 85 78,8 174 285 61,1
6 Viborg HK Christina PEDERSEN PL 32 128 237 54 40 46 87 168 283 59,4
7 Ikast Håndbold Markéta JERÁBKOVÁ PL 34 121 211 57,3 37 50 74 158 261 60,5
7 Skanderborg Håndbold Laura Holm ANDERSEN VF 29 117 164 71,3 41 58 70,7 158 222 71,2
9 Team Esbjerg Nora MØRK HB 32 98 148 66,2 59 69 85,5 157 217 72,4
10 Odense Håndbold Dione HOUSHEER HB 35 145 255 56,9 11 18 61,1 156 273 57,1
11 Ikast Håndbold Ingvild BAKKERUD VB 33 154 263 58,6 0 0 0 154 263 58,6
12 Viborg HK Louise SØNDERGAARD HB 27 121 202 59,9 32 42 76,2 153 244 62,7
13 Horsens Håndbold Elite Kristin THORLEIFSDÓTTIR VB 29 151 323 46,7 1 1 100 152 324 46,9
14 Team Esbjerg Henny REISTAD PL 28 141 192 73,4 9 12 75 150 204 73,5
14 Horsens Håndbold Elite Mai KRAGBALLE PL 29 117 234 50 33 38 86,8 150 272 55,1
16 Aarhus United Anna Berger WIERZBA PL 29 128 222 57,7 18 23 78,3 146 245 59,6
17 Aarhus United Sofia DEEN VB 30 94 185 50,8 49 63 77,8 143 248 57,7
18 Nykøbing F. Håndbold Alberte KIELSTRUP HB 34 136 231 58,9 0 0 0 136 231 58,9
19 Ringkøbing Håndbold Nanna HINNERFELDT ST 30 131 172 76,2 0 0 0 131 172 76,2
20 Team Esbjerg Michala MØLLER VB 34 113 174 64,9 16 27 59,3 129 201 64,2
21 Silkeborg-Voel KFUM Mathilda LUNDSTRØM HF 31 128 189 67,7 0 0 0 128 189 67,7
22 Team Esbjerg Kristine BREISTØL VB 34 127 232 54,7 0 0 0 127 232 54,7
23 Nykøbing F. Håndbold Mona OBAIDLI PL 35 115 214 53,7 11 16 68,8 126 230 54,8
23 Ikast Håndbold Stine SKOGRAND HB 34 108 170 63,5 18 25 72 126 195 64,6
25 Ajax København Anna GRUNDTVIG VF 26 85 119 71,4 37 46 80,4 122 165 73,9
26 Viborg HK Sara HALD ST 31 119 157 75,8 1 1 100 120 158 75,9
27 København Håndbold Helene KINDBERG HB 32 119 203 58,6 0 0 0 119 203 58,6
28 København Håndbold Tabea SCHMID ST 32 116 153 75,8 0 0 0 116 153 75,8
28 Odense Håndbold Maren AARDAHL ST 32 105 145 72,4 11 14 78,6 116 159 73
30 SønderjyskE Kvinder Line UNO PL 31 113 202 55,9 2 3 66,7 115 205 56,1
31 Odense Håndbold Ragnhild VALLE DAHL VB 35 102 187 54,5 12 16 75 114 203 56,2
32 Odense Håndbold Andrea Aagot HANSEN HF 32 68 83 81,9 45 54 83,3 113 137 82,5
32 Aarhus United Alberte EBLER HB 27 113 236 47,9 0 0 0 113 236 47,9
34 Viborg HK Marielle MARTINSEN PL 27 111 182 61 0 0 0 111 182 61
34 Team Esbjerg Kaja Kamp NIELSEN ST 33 111 148 75 0 0 0 111 148 75
36 Horsens Håndbold Elite Annika MEYER ST 30 108 142 76,1 0 0 0 108 142 76,1
36 Ajax København Cecilie SPECHT HB 26 104 254 40,9 4 7 57,1 108 261 41,4
38 Ikast Håndbold Emma FRIIS VF 30 95 125 76 12 17 70,6 107 142 75,4
38 Ajax København Maja EIBERG VB 26 107 239 44,8 0 0 0 107 239 44,8
40 Nykøbing F. Håndbold Sofie BARDRUM ST 32 70 98 71,4 36 42 85,7 106 140 75,7
40 Odense Håndbold Mie HØJLUND VB 35 106 189 56,1 0 0 0 106 189 56,1
42 Team Esbjerg Marit Røsberg JACOBSEN HF 29 102 128 79,7 2 2 100 104 130 80
43 Ringkøbing Håndbold Frida Høgaard NIELSEN HB 30 102 216 47,2 0 0 0 102 216 47,2
44 København Håndbold Clara Skyum THOMSEN HB 31 101 179 56,4 0 0 0 101 179 56,4
44 Silkeborg-Voel KFUM Maria HOLM HB 32 101 226 44,7 0 0 0 101 226 44,7
44 Silkeborg-Voel KFUM Maja EDLING VF 32 33 63 52,4 68 89 76,4 101 152 66,4
47 Skanderborg Håndbold Henriette HANSEN HF 28 98 149 65,8 0 0 0 98 149 65,8
47 Ringkøbing Håndbold Cecilie Bjerre VB 21 98 172 57 0 0 0 98 172 57
47 Silkeborg-Voel KFUM Thea RASMUSSEN PL 32 96 189 50,8 2 3 66,7 98 192 51
47 Silkeborg-Voel KFUM Natasja ANDREASEN PL 26 95 169 56,2 3 3 100 98 172 57
51 Odense Håndbold Elma HALILCEVIC VF 30 95 122 77,9 0 1 0 95 123 77,2
51 Team Esbjerg Sanna SOLBERG VF 33 95 127 74,8 0 0 0 95 127 74,8
53 Odense Håndbold Thale Rushfeldt DEILA VB 34 93 147 63,3 0 0 0 93 147 63,3
53 Horsens Håndbold Elite Melanie Bak PL 22 87 148 58,8 6 6 100 93 154 60,4
55 Bjerringbro FH Line FRANDSEN PL 32 86 173 49,7 5 7 71,4 91 180 50,6
55 Nykøbing F. Håndbold Lærke NOLSØE VF 35 91 136 66,9 0 0 0 91 136 66,9
57 København Håndbold Freja COHRT VF 32 90 134 67,2 0 0 0 90 134 67,2
57 Skanderborg Håndbold Verona REXHEPI VB 30 54 110 49,1 36 46 78,3 90 156 57,7
59 Ikast Håndbold Emma LINDQVIST HB 33 85 138 61,6 0 0 0 85 138 61,6
59 Bjerringbro FH Arlinda HAJDARI VB 32 85 171 49,7 0 0 0 85 171 49,7
59 Horsens Håndbold Elite Hege LØKEN HF 30 85 134 63,4 0 0 0 85 134 63,4
62 Bjerringbro FH Sidsel POULSEN ST 31 84 106 79,2 0 0 0 84 106 79,2
62 Horsens Håndbold Elite Elin HANSSON VF 30 83 125 66,4 1 1 100 84 126 66,7
62 Ikast Håndbold Julie SCAGLIONE VB 18 82 142 57,7 2 2 100 84 144 58,3
62 Ikast Håndbold Sarah IVERSEN ST 32 84 119 70,6 0 0 0 84 119 70,6
66 Silkeborg-Voel KFUM Andrea West BENDTSEN VB 32 83 160 51,9 0 0 0 83 160 51,9
66 København Håndbold Clara SKØTT HF 31 82 120 68,3 1 2 50 83 122 68
66 Nykøbing F. Håndbold Aimée von PEREIRA VB 34 64 101 63,4 19 25 76 83 126 65,9
66 SønderjyskE Kvinder Ida LAGERBON VB 32 72 142 50,7 11 16 68,8 83 158 52,5
70 Odense Håndbold Helena ELVER PL 35 80 121 66,1 0 0 0 80 121 66,1
71 SønderjyskE Kvinder Rikke Hoffbeck PETERSEN VF 32 77 116 66,4 0 2 0 77 118 65,3
72 Nykøbing F. Håndbold Tyra AXNÉR VB 31 76 168 45,2 0 0 0 76 168 45,2
72 SønderjyskE Kvinder Nicoline OLSEN HB 32 76 140 54,3 0 0 0 76 140 54,3
74 Team Esbjerg Rikke IVERSEN ST 32 75 108 69,4 0 0 0 75 108 69,4
74 Ringkøbing Håndbold Maria Berger WIERZBA PL 29 75 153 49 0 0 0 75 153 49
74 Ikast Håndbold Simone PETERSEN PL 34 74 115 64,3 1 2 50 75 117 64,1
77 Ikast Håndbold Line Mai HOUGAARD HF 32 71 94 75,5 0 0 0 71 94 75,5
77 Aarhus United June BØTTGER VF 30 71 126 56,3 0 0 0 71 126 56,3
79 Skanderborg Håndbold Clara BANG HB 23 69 108 63,9 0 0 0 69 108 63,9
80 Silkeborg-Voel KFUM Sara MADSEN HB 30 67 151 44,4 0 0 0 67 151 44,4
80 København Håndbold Catharina MOLENAAR VB 31 56 104 53,8 11 16 68,8 67 120 55,8
82 Silkeborg-Voel KFUM Maja Munch LAURSEN VF 31 66 95 69,5 0 0 0 66 95 69,5
82 Horsens Håndbold Elite Majbritt Toft HANSEN ST 29 66 94 70,2 0 0 0 66 94 70,2
82 Nykøbing F. Håndbold Caroline AAR ST 34 66 98 67,3 0 0 0 66 98 67,3
85 Odense Håndbold Bo VAN WETERING VF 27 65 82 79,3 0 0 0 65 82 79,3
86 Viborg HK Maria FISKER VF 32 64 99 64,6 0 1 0 64 100 64
87 SønderjyskE Kvinder Pernille JOHANNSEN HF 32 61 97 62,9 1 2 50 62 99 62,6
87 København Håndbold Emilie YTTING VF 31 57 84 67,9 5 7 71,4 62 91 68,1
87 København Håndbold Pernille BRANDENBORG ST 32 61 74 82,4 1 1 100 62 75 82,7
87 Bjerringbro FH Emilie BANGSHØI VF 31 62 104 59,6 0 0 0 62 104 59,6
87 Team Esbjerg Julie Bøe JACOBSEN PL 34 62 99 62,6 0 0 0 62 99 62,6
92 Ringkøbing Håndbold Leonora DEMAJ PL 29 43 98 43,9 18 22 81,8 61 120 50,8
92 Silkeborg-Voel KFUM Karen KLOKKER ST 24 61 84 72,6 0 0 0 61 84 72,6
92 Bjerringbro FH Louise HALD HF 32 61 102 59,8 0 0 0 61 102 59,8
95 Skanderborg Håndbold Sofia BRO PL 29 60 115 52,2 0 0 0 60 115 52,2
96 SønderjyskE Kvinder Ricka Falk GINDRUP ST 31 59 82 72 0 0 0 59 82 72
97 Nykøbing F. Håndbold Rosa Skovlund SCHMIDT HF 25 57 101 56,4 1 2 50 58 103 56,3
97 Viborg HK Charité MUMBONGO VB 32 58 106 54,7 0 0 0 58 106 54,7
97 Skanderborg Håndbold Anne BERGGREEN HB 30 58 124 46,8 0 0 0 58 124 46,8
100 Ikast Håndbold Maria LYKKEGAARD ST 34 57 67 85,1 0 0 0 57 67 85,1
100 København Håndbold Emma NAVNE PL 30 57 105 54,3 0 0 0 57 105 54,3
102 Ikast Håndbold Trine MORTENSEN VF 33 55 83 66,3 0 0 0 55 83 66,3
103 Ringkøbing Håndbold Sofie ØSTERGAARD HF 30 54 98 55,1 0 0 0 54 98 55,1
103 Odense Håndbold Malin AUNE HF 34 54 82 65,9 0 0 0 54 82 65,9
103 Ajax København Suna Krossteig HANSEN PL 20 54 103 52,4 0 0 0 54 103 52,4
106 Team Esbjerg Live RUSHFELDT DEILA VB 22 51 90 56,7 2 3 66,7 53 93 57
107 Ringkøbing Håndbold Rikke JOCHUMSEN VF 30 52 85 61,2 0 0 0 52 85 61,2
107 Viborg HK Alberte SIMONSEN ST 32 51 67 76,1 1 1 100 52 68 76,5
109 Aarhus United Aia RAADSHØJ VB 30 51 134 38,1 0 0 0 51 134 38,1
109 Nykøbing F. Håndbold Moa HÖGDAHL HB 13 50 82 61 1 1 100 51 83 61,4
109 Nykøbing F. Håndbold Amalie WULFF PL 32 51 84 60,7 0 0 0 51 84 60,7
112 Odense Håndbold Sidsel MEJLVANG ST 34 49 66 74,2 0 0 0 49 66 74,2
112 Bjerringbro FH Josefine THORSTED HF 32 49 86 57 0 0 0 49 86 57
112 Team Esbjerg Anne Tolstrup PETERSEN HF 30 47 77 61 2 3 66,7 49 80 61,2
112 Viborg HK Camilla DEGN VF 29 49 86 57 0 0 0 49 86 57
116 Nykøbing F. Håndbold Kristina KRISTIANSEN PL 34 48 88 54,5 0 0 0 48 88 54,5
117 Viborg HK Julie HOLM HB 29 46 80 57,5 0 0 0 46 80 57,5
117 Odense Håndbold Nina DANO HB 31 45 81 55,6 1 1 100 46 82 56,1
117 Nykøbing F. Håndbold Matilde VESTERGAARD VF 34 30 53 56,6 16 23 69,6 46 76 60,5
120 Viborg HK Jana MITTÚN PL 31 45 83 54,2 0 0 0 45 83 54,2
121 SønderjyskE Kvinder Lea HANSEN HF 28 44 70 62,9 0 0 0 44 70 62,9
121 Viborg HK Thilde FRANDSEN HF 32 44 87 50,6 0 0 0 44 87 50,6
123 Ringkøbing Håndbold Emma LAURSEN HB 30 42 75 56 0 0 0 42 75 56
124 Odense Håndbold Nikita Van Der VLIET ST 31 41 65 63,1 0 0 0 41 65 63,1
125 Aarhus United Frederikke HEDEGAARD HF 23 40 77 51,9 0 0 0 40 77 51,9
125 Aarhus United Sophia SNOGDAL VF 30 39 65 60 1 5 20 40 70 57,1
125 Bjerringbro FH Sofie LUND ST 31 40 56 71,4 0 0 0 40 56 71,4
125 Nykøbing F. Håndbold Ayaka IKEHARA HF 27 40 71 56,3 0 0 0 40 71 56,3
125 Bjerringbro FH Mathilde PIIL VF 32 40 69 58 0 0 0 40 69 58
130 Silkeborg-Voel KFUM Marigona HAJDARI PL 30 38 65 58,5 0 0 0 38 65 58,5
130 Odense Håndbold Larissa NUSSER PL 33 38 51 74,5 0 0 0 38 51 74,5
132 Ajax København Katrine JACOBSEN VB 26 37 58 63,8 0 0 0 37 58 63,8
133 SønderjyskE Kvinder Louise ELLEBÆK VB 21 36 92 39,1 0 0 0 36 92 39,1
133 Ikast Håndbold Amanda Loft HANSEN ST 32 36 45 80 0 0 0 36 45 80
135 SønderjyskE Kvinder Olivia SIMONSEN VB 29 35 66 53 0 0 0 35 66 53
136 København Håndbold Sofie FLADER PL 30 33 46 71,7 0 0 0 33 46 71,7
136 Horsens Håndbold Elite Faye Janson HB 30 33 76 43,4 0 0 0 33 76 43,4
138 Bjerringbro FH Emma ERNST VB 26 31 75 41,3 0 1 0 31 76 40,8
138 Skanderborg Håndbold Sarah Vest KIRKELØKKE ST 30 31 47 66 0 0 0 31 47 66
140 Ajax København Lærke Juhl LÆSSØE ST 26 29 40 72,5 0 0 0 29 40 72,5
141 Silkeborg-Voel KFUM Line SKAK ST 10 28 34 82,4 0 0 0 28 34 82,4
141 Aarhus United Katarina BERENS ST 18 28 46 60,9 0 0 0 28 46 60,9
143 SønderjyskE Kvinder Camille MANDRET ST 31 27 45 60 0 0 0 27 45 60
144 Ajax København Laura SKYTTE VB 25 26 79 32,9 0 0 0 26 79 32,9
144 SønderjyskE Kvinder Sara IBRANOVIC VF 30 26 41 63,4 0 0 0 26 41 63,4
146 SønderjyskE Kvinder Josefine DRAGENBERG ST 8 25 30 83,3 0 0 0 25 30 83,3
146 Ringkøbing Håndbold Caroline SVARRE ST 30 25 43 58,1 0 0 0 25 43 58,1
148 Aarhus United Nikoline SAX PL 29 24 50 48 0 0 0 24 50 48
148 Skanderborg Håndbold Emilie ROSBORG VF 25 24 46 52,2 0 0 0 24 46 52,2
148 Ajax København Leah WESTERBERG HF 24 24 46 52,2 0 0 0 24 46 52,2
148 Bjerringbro FH Sara LILHOLT ST 32 24 28 85,7 0 0 0 24 28 85,7
148 Skanderborg Håndbold Stine Opstrup KRISTENSEN HB 18 24 38 63,2 0 0 0 24 38 63,2
153 Aarhus United Katrine BROLØS ST 18 23 32 71,9 0 0 0 23 32 71,9
153 Bjerringbro FH Caroline HØJER VB 32 23 50 46 0 0 0 23 50 46
155 Ikast Håndbold Simone BÖHME HF 14 22 28 78,6 0 0 0 22 28 78,6
155 Skanderborg Håndbold Sofie SCHELDE-RASMUSSEN PL 23 22 40 55 0 0 0 22 40 55
155 Aarhus United Mathilde ORKILD HF 7 22 33 66,7 0 0 0 22 33 66,7
155 Ringkøbing Håndbold Amalie GRØN VF 29 22 36 61,1 0 0 0 22 36 61,1
155 Silkeborg-Voel KFUM Andrea JACOBSEN VB 21 22 46 47,8 0 0 0 22 46 47,8
160 Holstebro Håndbold Tea THOMASSEN PL 2 15 28 53,6 6 6 100 21 34 61,8
160 Skanderborg Håndbold Emilie BECH HF 28 21 52 40,4 0 0 0 21 52 40,4
160 Skanderborg Håndbold Filippa Nedovic LARSEN ST 24 21 34 61,8 0 0 0 21 34 61,8
163 Horsens Håndbold Elite Anne-Sofie FILTENBORG HF 24 19 35 54,3 0 0 0 19 35 54,3
163 Silkeborg-Voel KFUM Mathilde KRISTENSEN ST 14 19 23 82,6 0 0 0 19 23 82,6
165 Nykøbing F. Håndbold Charlotte MIKKELSEN HF 14 18 38 47,4 0 0 0 18 38 47,4
165 Horsens Håndbold Elite Laura DAMGAARD PL 7 18 31 58,1 0 0 0 18 31 58,1
165 Ajax København Rikke VORGAARD HF 13 18 32 56,2 0 0 0 18 32 56,2
168 Viborg HK Laura THESTRUP VB 21 17 41 41,5 0 0 0 17 41 41,5
168 Skanderborg Håndbold Mathilde STORGAARD ST 30 17 22 77,3 0 0 0 17 22 77,3
170 Nykøbing F. Håndbold Stine EIBERG VB 35 15 15 100 0 0 0 15 15 100
170 Aarhus United Mathilde ØSTERGAARD VF 18 15 30 50 0 0 0 15 30 50
170 Team Esbjerg Luciana REBELO HB 17 15 26 57,7 0 0 0 15 26 57,7
173 Team Esbjerg Kathrine HEINDAHL ST 10 14 20 70 0 0 0 14 20 70
173 Viborg HK Katarzyna PORTASINSKA HF 18 14 25 56 0 0 0 14 25 56
173 Horsens Håndbold Elite Annette WIRÉN LARSEN VB 7 14 21 66,7 0 0 0 14 21 66,7
176 Ajax København Amanda POULSEN PL 12 13 37 35,1 0 0 0 13 37 35,1
177 Ajax København Brynhild PÁLSDÓTTIR HF 7 12 17 70,6 0 0 0 12 17 70,6
178 Ajax København Amalie ANDERSEN PL 20 11 20 55 0 0 0 11 20 55
179 Team Esbjerg Caroline GADE VF 9 9 13 69,2 0 0 0 9 13 69,2
179 Horsens Håndbold Elite Sille SORTH HF 30 9 18 50 0 0 0 9 18 50
179 Holstebro Håndbold Julie BJERREGAARD VF 2 9 11 81,8 0 0 0 9 11 81,8
179 Ikast Håndbold Melissa PETRÉN VB 17 9 16 56,2 0 0 0 9 16 56,2
183 Ikast Håndbold Cecilie BRANDT HF 8 6 13 46,2 2 2 100 8 15 53,3
183 Aarhus United Christina HANSEN ST 11 8 10 80 0 0 0 8 10 80
183 Holstebro Håndbold Evi JASPERS HB 2 8 13 61,5 0 0 0 8 13 61,5
183 Holstebro Håndbold Cecilia HOVGAARD VB 2 8 17 47,1 0 0 0 8 17 47,1
187 Silkeborg-Voel KFUM Emma SKIPPER ST 19 7 12 58,3 0 0 0 7 12 58,3
187 Horsens Håndbold Elite Dicte ANDERSEN VB 17 7 14 50 0 0 0 7 14 50
189 København Håndbold Ida GÖTZSCHE HF 30 6 14 42,9 0 0 0 6 14 42,9
189 København Håndbold Silje BRØNS PL 12 6 15 40 0 0 0 6 15 40
189 Aarhus United Sofie KESSEL VB 4 6 8 75 0 0 0 6 8 75
189 Holstebro Håndbold Mathilde HYLLEBERG HB 2 6 12 50 0 0 0 6 12 50
189 Odense Håndbold Yara TEN HOLTE MV 28 6 8 75 0 0 0 6 8 75
189 Ikast Håndbold Caroline Kottal CLAUSEN HF 7 6 13 46,2 0 0 0 6 13 46,2
195 Horsens Håndbold Elite Smilla HEDE VB 14 5 21 23,8 0 0 0 5 21 23,8
195 Aarhus United Emma MOGENSEN PL 11 5 9 55,6 0 0 0 5 9 55,6
197 Aarhus United Sabine ENGLERT MV 29 4 6 66,7 0 0 0 4 6 66,7
197 SønderjyskE Kvinder Tine GEERTSEN HB 10 4 8 50 0 1 0 4 9 44,4
197 Ikast Håndbold Johanne Lasthein ANDERSEN VF 4 4 5 80 0 0 0 4 5 80
197 Ajax København Milica DJUKIC VB 5 4 12 33,3 0 0 0 4 12 33,3
197 SønderjyskE Kvinder Stine BROLØS MV 32 4 4 100 0 0 0 4 4 100
197 Skanderborg Håndbold Boline LAURSEN ST 6 4 5 80 0 0 0 4 5 80
197 Skanderborg Håndbold Anna VENG MV 30 4 5 80 0 0 0 4 5 80
204 Holstebro Håndbold Mathilde HANSEN ST 2 3 4 75 0 0 0 3 4 75
204 Ikast Håndbold Irma SCHJÖTT MV 31 3 3 100 0 0 0 3 3 100
204 Ajax København Maria KVANNLI ST 17 3 7 42,9 0 0 0 3 7 42,9
204 Horsens Håndbold Elite Maria HØJGAARD VF 21 3 9 33,3 0 0 0 3 9 33,3
204 Silkeborg-Voel KFUM Isabella POULSEN VB 17 3 11 27,3 0 0 0 3 11 27,3
204 Ajax København Olivia HOFFMANN VB 4 3 4 75 0 0 0 3 4 75
204 Horsens Håndbold Elite Emily Stang SANDO MV 17 3 4 75 0 0 0 3 4 75
211 Skanderborg Håndbold Josefine Kaae LARSEN VF 2 2 2 100 0 0 0 2 2 100
211 Ringkøbing Håndbold Rakul WARDUM MV 30 2 4 50 0 0 0 2 4 50
211 Ringkøbing Håndbold Ida Kramer VIUM MV 18 2 2 100 0 0 0 2 2 100
211 Holstebro Håndbold Camilla PEDERSEN ST 2 2 4 50 0 0 0 2 4 50
211 Odense Håndbold Tonje LØSETH VB 11 2 3 66,7 0 0 0 2 3 66,7
211 Silkeborg-Voel KFUM Sofie WENDELBO ST 9 2 4 50 0 0 0 2 4 50
211 Ajax København Matilde KONDRUP NIELSEN VF 25 2 5 40 0 0 0 2 5 40
211 Team Esbjerg Anna KRISTENSEN MV 34 2 4 50 0 0 0 2 4 50
211 Horsens Håndbold Elite Maria LYKKE ANDERSEN PL 1 2 2 100 0 0 0 2 2 100
211 Nykøbing F. Håndbold Cecilie GREVE MV 31 2 6 33,3 0 0 0 2 6 33,3
221 Holstebro Håndbold Maja Lundgren PYNDT VB 2 1 2 50 0 0 0 1 2 50
221 Ikast Håndbold Filippa IDÉHN MV 11 1 1 100 0 0 0 1 1 100
221 Horsens Håndbold Elite Maria Skaar JACOBSEN ST 1 1 2 50 0 0 0 1 2 50
221 Ikast Håndbold Anne Katrine NOWAK VB 1 1 1 100 0 0 0 1 1 100
221 Viborg HK Ida Marie KAYSEN MV 31 1 1 100 0 0 0 1 1 100
221 Bjerringbro FH Sarah ERNEBJERG MV 31 1 1 100 0 0 0 1 1 100
221 Horsens Håndbold Elite Sofie SIMONSEN VF 7 1 5 20 0 0 0 1 5 20
221 Holstebro Håndbold Signe Juul ABILDGAARD HB 1 1 4 25 0 0 0 1 4 25
221 København Håndbold Martha NICKELSEN VB 2 0 1 0 1 1 100 1 2 50
221 Viborg HK Signe VETTER VB 1 1 2 50 0 0 0 1 2 50
221 Ajax København Anndora DAMBO HF 2 1 1 100 0 0 0 1 1 100
221 Skanderborg Håndbold Astrid Leslie LUND PL 1 1 2 50 0 0 0 1 2 50
221 Skanderborg Håndbold Stine ALMIND MV 19 1 1 100 0 0 0 1 1 100
221 Nykøbing F. Håndbold Julie Vibe SEEBERG ST 18 1 2 50 0 0 0 1 2 50
221 Aarhus United Alberte HOVGAARD-HANSEN Ukendt 5 0 3 0 1 1 100 1 4 25
221 Skanderborg Håndbold Frederikke WAAGE-JENSEN HF 2 1 3 33,3 0 0 0 1 3 33,3
221 Odense Håndbold Freja HAMMER MV 9 1 1 100 0 0 0 1 1 100
221 SønderjyskE Kvinder Mai NISSEN PL 9 1 1 100 0 0 0 1 1 100
221 København Håndbold Kaja RØHNE ST 8 1 2 50 0 0 0 1 2 50
221 København Håndbold Bianca SCHANSSEMA MV 23 1 1 100 0 0 0 1 1 100
x